| Erstnotiz | 11. Dezember 2006 |
| Angebotsfrist | 1. Dezember 2006 bis 8. Dezember 2006 |
| Preisspanne | 15,75 – 17,75 € |
| Platzierungspreis | 17,25 € |
| Platzierungsvolumen (inkl. Greenshoe) |
81,03 Mio. Aktien |
| Angebotene Aktien aus Kapitalerhöhung von Altaktionären Greenshoe (von Altaktionären) |
37,80 Mio. Aktien 32,66 Mio. Aktien 10,57 Mio. Aktien |
| Konsortialbanken | Deutsche Bank, UBS Investment Bank, Citigroup, Dresdner Kleinwort, HSBC Trinkhaus & Burkhardt, Bank Vontobel, NORD/LB und Sal. Oppenheim |
| Haltefrist für Altaktionäre und Management | 6 Monate für abgebende Aktionäre 12 Monate für Management |
| Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag |
| Handelsplatz | Frankfurter Wertpapierbörse |
| Börsensegment | Prime Standard (Amtlicher Markt) |
| Börsenkürzel | SY1 |
| ISIN WKN Common Code |
DE000SYM9999 SYM999 027647189 |
