Nachfolgend finden Sie Informationen zu unseren letzten Anleihen. Dazu gehören die Stückelung und die Laufzeiten.
Gern beantworten wir Ihnen weitere Fragen zum Thema. Hier finden Sie die Kontaktdaten.
Gern beantworten wir Ihnen weitere Fragen zum Thema. Hier finden Sie die Kontaktdaten.
Eurobond 2025 | Eurobond 2027 | |
Gesamtnennbetrag | € 500.000.000 | € 500.000.000 |
Stückelung | € 1.000 | € 1.000 |
Formular | Auf den Inhaber lautende Anteile | Auf den Inhaber lautende Anteile |
Zinssatz | 1,25 % p.a. | 1,375 % p.a. |
Fälligkeit | 29. November 2025 | 1. Juli 2027 |
Zinstermin | 29. November | 1. Juli |
ISIN | DE000SYM7720 | XS2195096420 |
WKN | SYM772 | SYM773 |
Common code | 200557891 | 219509642 |
Tag der Erstnotiz | 29. Mai 2019 | 1. Juli 2020 |
0,80 (0,67 %)
13. Dez. 2022