Das von Vorstand und Aufsichtsrat der Symrise AG beschlossene Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu EUR 400 Mio. wurde im Oktober 2026 planmäßig abgeschlossen. Im Zeitraum vom 2. Februar bis zum 28. Oktober 2026 erwarb Symrise insgesamt 4.863.147 eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 399.999.873. Dies entspricht 3,5 % des Grundkapitals. Der gewichtete durchschnittliche Erwerbspreis betrug EUR 82,25 je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten). Das Aktienrückkaufprogramm wurde vor dem Hintergrund des starken freien Cashflows und erwarteter Erlöse aus Portfoliomaßnahmen beschlossen. Die erworbenen Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden.
Pressemeldung, 12. Januar 2026
Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an
Ad-hoc-Mitteilung, 12. Januar 2026
Symrise AG beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 400 Mio.
Bekanntmachung, 30. Januar 2026
Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Übersicht der Transaktionen
Gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 veröffentlicht die Symrise AG hier alle Transaktionen im Zusammenhang mit dem am 30. Januar 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramm.
Die Veröffentlichung erfolgt wochenweise. Die veröffentlichten Informationen bleiben ab dem Tag der Bekanntgabe mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich.
Die Aktienrückkäufe pausieren planmäßig im Zeitraum vom 29.04.26 bis 11.05.2025 (einschließlich) - das entspricht jeweils einer Woche vor und nach der Hauptversammlung des Unternehmens am 06.05.2026.
| Datum | Anzahl der erworbenen Aktien | Anteil am Grundkapital (%) | Gewichteter Durchschnittspreis (EUR) | Erworbenes Volumen (EUR) | Details |
| 26. Okt - 28. Okt, 2026 | 78.429 | 0,06 | 97,0138 | 7.608.695 | Download |
| 19. Okt - 23. Okt, 2026 | 129.200 | 0,09 | 100,9723 | 13.045.616 | Download |
| 12. Okt - 16. Okt, 2026 | 137.000 | 0,10 | 96,7307 | 13.252.111 | Download |
| 05. Okt - 09. Okt, 2026 | 145.400 | 0,10 | 91,4680 | 13.299.453 | Download |
| 28. Sep - 02. Okt, 2026 | 140.500 | 0,10 | 92,4098 | 12.983.581 | Download |
| 21. Sep - 25. Sep, 2026 | 141.600 | 0,10 | 92,4990 | 13.097.855 | Download |
| 14. Sep - 18. Sep, 2026 | 142.500 | 0,10 | 89,6707 | 12.778.068 | Download |
| 07. Sep - 11. Sep, 2026 | 148.800 | 0,11 | 89,3320 | 13.292.599 | Download |
| 31. Aug - 04. Sep, 2026 | 143.000 | 0,10 | 91,9931 | 13.155.010 | Download |
| 24. Aug - 28. Aug, 2026 | 122.974 | 0,09 | 92,1015 | 11.326.089 | Download |
| 18. Aug - 21. Aug, 2026 | 147.400 | 0,11 | 87,8521 | 12.949.401 | Download |
| 10. Aug - 14. Aug, 2026 | 145.500 | 0,10 | 90,2492 | 13.131.257 | Download |
| 03. Aug - 07. Aug, 2026 | 141.900 | 0,10 | 90,9643 | 12.907.836 | Download |
| 27. Jul - 31. Jul, 2026 | 105.110 | 0,08 | 89,4423 | 9.401.278 | Download |
| 20. Jul - 24. Jul, 2026 | 117.678 | 0,08 | 86,8798 | 10.223.841 | Download |
| 13. Jul - 17. Jul, 2026 | 114.096 | 0,08 | 88,1232 | 10.054.510 | Download |
| 06. Jul - 10. Jul, 2026 | 110.846 | 0,08 | 89,4966 | 9.920.344 | Download |
| 29. Jun - 03. Jul, 2026 | 105.339 | 0,08 | 89,1126 | 9.387.027 | Download |
| 22. Jun - 26. Jun, 2026 | 13.366 | 0,01 | 87,4948 | 1.169.456 | Download |
| 15. Jun - 19. Jun, 2026 | 5.000 | 0,00 | 83,7999 | 419.000 | Download |
| 08. Jun - 12. Jun, 2026 | 92.258 | 0,07 | 75,6921 | 6.983.206 | Download |
| 01. Jun - 05. Jun, 2026 | 278.885 | 0,20 | 76,6736 | 21.383.124 | Download |
| 25. Mai - 29. Mai, 2026 | 10.200 | 0,01 | 79,9778 | 815.774 | Download |
| 18. Mai - 22. Mai, 2026 | 27.975 | 0,02 | 73,9980 | 2.070.094 | Download |
| 12. Mai - 15. Mai, 2026 | 98.112 | 0,07 | 73,8315 | 7.243.756 | Download |
| 27. Apr - 28. Apr, 2026 | 114.300 | 0,08 | 73,8635 | 8.442.601 | Download |
| 20. Apr - 24. Apr, 2026 | 224.986 | 0,16 | 75,1163 | 16.900.109 | Download |
| 13. Apr - 17. Apr, 2026 | 79.725 | 0,06 | 72,3271 | 5.766.282 | Download |
| 07. Apr - 10. Apr 2026 | 160.038 | 0,11 | 72,9796 | 11.679.513 | Download |
| 30. Mär - 02. Apr 2026 | 93.453 | 0,07 | 73,5686 | 6.875.207 | Download |
| 23. Mär - 27. Mär 2026 | 150.566 | 0,11 | 70,5300 | 10.619.413 | Download |
| 16. Mär - 20. Mär 2026 | 227.000 | 0,16 | 71,7868 | 16.295.612 | Download |
| 09. Mär - 13. Mär 2026 | 141.747 | 0,10 | 71,5296 | 10.139.113 | Download |
| 02. Mär - 06. Mär 2026 | 210.302 | 0,15 | 73,0376 | 15.359.961 | Download |
| 23. Feb - 27. Feb, 2026 | 146.819 | 0,11 | 76,5904 | 11.244.927 | Download |
| 16. Feb - 20. Feb, 2026 | 156.000 | 0,11 | 75,0921 | 11.714.374 | Download |
| 09. Feb - 13. Feb, 2026 | 154.000 | 0,11 | 74,7760 | 11.515.500 | Download |
| 02. Feb - 06. Feb, 2026 | 161.143 | 0,12 | 71,6649 | 11.548.289 | Download |
| Gesamt | 4.863.147 | 3,5 | 82,2512 | 399.999.873 |
Letztes Update am 02. November 2026
Kontakt
René Weinberg
Tel.: +49 (0)5531 90-1879
E-Mail: rene.weinberg@symrise.com