| Name: | Symrise AG |
| Straße, Hausnr.: | Mühlenfeldstraße 1 |
| PLZ: | 37603 |
| Ort: | Holzminden Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900D82I6R9601CF26 |
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| | Sonstiger Grund:
|
Juristische Person: Massachusetts Financial Services Company Registrierter Sitz, Staat: Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika |
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
| neu | 10,33 % | 0,00 % | 10,33 % | 139772054 |
| letzte Mitteilung | 9,96 % | 0,00 % | 9,96 % | / |
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | 0 | 0,00 % |
| | | Summe | 0 | 0,00 % |
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | 0 | 0,00 % |
| | | | Summe | 0 | 0,00 % |
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| Massachusetts Financial Services Company | 7,10 % | % | % |
| MFS Institutional Advisors, Inc. | % | % | % |
| 3060097 Nova Scotia Company | % | % | % |
| 3060097 Nova Scotia Company | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Massachusetts Financial Services Company | 7,10 % | % | % |
| MFS Institutional Advisors, Inc. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Massachusetts Financial Services Company | 7,10 % | % | % |
| MFS Heritage Trust Company | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Massachusetts Financial Services Company | 7,10 % | % | % |
| MFS International Ltd. | % | % | % |
| MFS International Holdings Pty Ltd | % | % | % |
| MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Massachusetts Financial Services Company | 7,10 % | % | % |
| MFS International Ltd. | % | % | % |
| MFS International Holdings Pty Ltd | % | % | % |
| MFS Investment Management K.K. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Massachusetts Financial Services Company | 7,10 % | % | % |
| MFS International Ltd. | % | % | % |
| MFS International Holdings Pty Ltd | % | % | % |
| MFS International (U.K.) Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Massachusetts Financial Services Company | 7,10 % | % | % |
| MFS International Ltd. | % | % | % |
| MFS International Holdings Pty Ltd | % | % | % |
| MFS International Singapore Pte. Ltd. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| Massachusetts Financial Services Company | 7,10 % | % | % |
| MFS International Ltd. | % | % | % |
| MFS International Holdings Pty Ltd | % | % | % |
| MFS International Australia Pty Ltd | % | % | % |
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)